Диетического меню в образовательной организации нет
Перечень юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, поставляющих пищевые продукты в ДОУ
| МЕНЮ | |||
| 23 июня 2023 г. | |||
| День 20 пятница | Наименование блюда | 1,5-3 года Выход, г | 3-7 лет Выход, г |
| Завтрак | Каша рисовая молочная | 150,00 | 200,0 |
| Чай с сахаром | 150,00 | 180,00 | |
| Хлеб пшеничный | 30,00 | 30,00 | |
| Масло сливочное | 5,0 | 5,0 | |
| Сыр | 5,0 | 5,0 | |
| Обед | Суп рыбный | 150,00 | 200,00 |
| Оладьи из печени | 60,00 | 70,00 | |
| Картофельное пюре | 100,00 | 110,00 | |
| Компот | 150,00 | 180,00 | |
| Хлеб ржаной | 45,00 | 45,00 | |
| Полдник | Отвар шиповника | 100,00 | 100,00 |
| Ужин | Суп молочный вермишелевый | 120,00 | 150,00 |
| Чай с сахаром | 150,00 | 180,00 | |
| Хлеб пшеничный | 30,00 | 30,00 | |
| МЕНЮ | |||
| 26 июня 2023 г. | |||
| День 1 понедельник | Наименование блюда | 1,5-3 года Выход, г | 3-7 лет Выход, г |
| Завтрак | Отварные макароны с маслом и сахаром | 90,00 | 120,0 |
| Чай с сахаром | 150,00 | 180,00 | |
| Хлеб пшеничный | 30,00 | 30,00 | |
| Масло сливочное | 5,0 | 5,0 | |
| Сыр | 5,0 | 5,0 | |
| Обед | Суп крестьянский | 150,00 | 200,00 |
| Тефтели из говядины | 70,00 | 80,00 | |
| Пюре картофельное | 90,00 | 110,00 | |
| Компот | 150,00 | 180,00 | |
| Хлеб ржаной | 45,00 | 45,00 | |
| Полдник | Банан | 100,00 | 100,00 |
| Ужин | Каша рисовая молочная | 150,00 | 200,00 |
| Чай с сахаром | 150,00 | 180,00 | |
| Хлеб пшеничный | 30,00 | 30,00 | |
Форма обратной связи для родителей обучающихся находится внизу страницы ⇓
Форма обратной связи для родителей обучающихся и ответы на вопросы родителей по питанию
Уважаемые родители! Здесь вы можете задать любые интересующие вас вопросы, касающиеся организации питания. Заполните форму и получите компетентный ответ руководителя МДОУ. Мы обязательно ответим на все ваши вопросы.
